Aktualizacja
29 lipca, 2026
12:37
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,31 | 4,33 |
![]() USA | 3,775 | 3,81 |
![]() Wielka Brytania | 5,02 | 5,085 |
![]() Szwajcaria | 4.60 | 4,67 |
![]() Dania | 0,53 | 0,56 |
![]() Norwegia | 0.31 | 0.355 |
![]() Szwecja | 0,33 | 0.360 |
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,31 | 4,33 |
![]() USA | 3,775 | 3,81 |
![]() Wielka Brytania | 5,02 | 5,085 |
![]() Szwajcaria | 4.60 | 4,67 |
![]() Dania | 0,53 | 0,56 |
![]() Norwegia | 0.31 | 0.355 |
![]() Szwecja | 0,33 | 0.360 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Gwarantujemy kompleksową obsługę, atrakcyjne kursy i satysfakcję z dokonanej transakcji. Możliwość negocjacji . Atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy również w sprzedaży takie waluty jak: forint węgierski, korona czeska, lira turecka, lej rumuński, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska.