Aktualizacja
21 maja, 2026
16:46
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,23 | 4,25 |
![]() USA | 3,65 | 3,68 |
![]() Wielka Brytania | 4,88 | 4,92 |
![]() Szwajcaria | 4.62 | 4,66 |
![]() Dania | 0,54 | 0,55 |
![]() Norwegia | 0.35 | 0.36 |
![]() Szwecja | 0,37 | 0.38 |
| CurrencyWaluta | BuySkup | SellSprzedaż |
|---|---|---|
![]() Euro | 4,23 | 4,25 |
![]() USA | 3,65 | 3,68 |
![]() Wielka Brytania | 4,88 | 4,92 |
![]() Szwajcaria | 4.62 | 4,66 |
![]() Dania | 0,54 | 0,55 |
![]() Norwegia | 0.35 | 0.36 |
![]() Szwecja | 0,37 | 0.38 |
Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonego miejsca na wymiany walut, zachęcamy do odwiedzenia naszego kantoru. Gwarantujemy kompleksową obsługę, atrakcyjne kursy i satysfakcję z dokonanej transakcji. Możliwość negocjacji . Atrakcyjne kursy dla stałych klientów. Posiadamy również w sprzedaży takie waluty jak: forint węgierski, korona czeska, lira turecka, lej rumuński, lewa bułgarska, dolar kanadyjski, rubel rosyjski, hrywna ukraińska.